Поля процессов
Поля процессов — это структурированные элементы данных, которые отображают ключевую информацию о каждом процессе. Они используются для отображения характеристик, статусов, дат, систем и других параметров, связанных с выполнением процесса.
Поля процесса сгруппированы по категориям в зависимости от типа информации. Они помогают отслеживать жизненный цикл процесса, оценивать эффективность и контролировать параметры автоматизации.
Как добавить поля к карточке процесса
- Откройте нужный процесс
- Нажмите кнопку Изменить в правом верхнем углу панели
- Перейдите в раздел Настройки поведения:
- Выберите существующий контейнер или создайте новый. Контейнер определяет группу полей, которая будет отображаться в карточке.
- Отметьте нужные поля галочкой в списке Поля процессов:
- Сохраните изменения.
Описание полей процесса по типам
Текст (простой)
Поля, содержащие простое строковое значение.
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
ID процесса | field_id | Уникальный идентификатор процесса, который автоматически присваивается сервером при создании идеи. Идентификатор возможно изменить при редактировании процесса. |
Дата выпуска промышленного решения | field_planned_release_date | Планируемая дата выпуска промышленного решения |
Идентификаторы проектов | field_orch_project_ids | Поле содержит идентификаторы проектов в том виде, в каком они записаны в файле обмена данными. Это поле не должно быть редактируемым. Система автоматически управляет значениями этого поля. |
Текст (простой, длинный)
Поля, содержащие длинное строковое значение.
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Названия проектов | field_orch_project_names | Поле содержит названия или фрагменты названий проектов в формате, полученном из файла обмена данными. Значения заполняются автоматически и не подлежат ручному редактированию. |
Планы по целевой автоматизации | field_plans | Планируемая цель автоматизации |
Текст (форматированный, длинный, с резюме)
В данных полях хранится длинный текст с заданным форматом и необязательной сводкой.
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Описание | body | Произвольное описание процесса, который пользователь указывает при создании идеи или при редактировании процесса. |
Дата
Календарное поле для отображения дат
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Revision date | field_revision_date | Дата текущей ревизии. На эту дату зафиксированы историческая статистика и расчётные значения, связанные с процессом. |
Дата начала | field_production_since | Дата начала эксплуатации процесса. Используется в расчётах эффективности и других аналитических метриках. |
Дата начала разработки | field_dev_started | Дата начала разработки процесса в формате дд.мм.гггг. |
Вывод процесса из эксплуатации | field_production_until | Дата планового вывода процесса из эксплуатации. |
Формула
Значение рассчитывается автоматически по внутренним правилам системы
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Бизнес-ошибки | field_ops_error | Общее число логических ошибок, возникших при выполнении процесса. Формула: this.stat('error') |
Всего выполнено операций | field_ops_total | Общее количество попыток обработки бизнес-элементов в рамках процесса. Формула: this.stat('total') |
Всего успешно выполнено операций | field_ops_success | Количество успешно обработанных элементов. Формула: this.stat('success') |
Длительность (робот) | field_ops_duration_avg | Средняя продолжительность обработки элемента процесса в секундах |
Неавтоматизируемый человеческий труд | field_fte_after | Количество человеческого труда, которое необходимо для реализации процесса с учётом автоматизации |
Ошибки приложения | field_ops_exception | Количество логических бизнес-исключений, произошедших при выполнении процесса. Формула: this.stat('exception') |
Плановая утилизация | field_disposal_licenses_expected | Запланированное число лицензий робота, которое понадобится для выполнения процесса, из расчета в один день |
Плановый FTE | field_fte_savings | Количество трудозатрат (FTE), которое может быть исключено за счёт автоматизации процесса. Расчёт учитывает процент автоматизации и возможные ошибки, влияющие на результат. Отражает объём человеческого труда, который становится ненужным после внедрения робота |
Плановый эффект, в месяц | field_revenue_expected | Ожидаемый финансовый эффект. Формула: this.field_fte_savings * this.field_fte_human_fte_cost * SALARY_INCREASE_FACTOR |
Утилизация лицензий | field_disposal_licenses | Количество лицензий робота в день, использованных для выполнения процесса |
Фактический FTE | field_fte | Количество человеческого труда в текущий день, которое требуется для реализации процесса без автоматизации |
Фактический процент автоматизации | field_automation_prc_real | Фактический процент автоматизации бизнес-процессов |
Фактический эффект | field_revenue_real | Эффект в деньгах. Формула: this.field_fte * this.field_fte_human_fte_cost * SALARY_INCREASE_FACTOR |
Экономический эффект | field_savings | Расчёт прямого экономического эффекта от применения автоматизации |
Экономия ручного труда в FTE | field_ftes | Предполагаемая экономия FTE после автоматизации. То, что ожидалось на этапе планирования роботизации |
Число (десятичное)
В данных полях хранятся числа в базе данных в фиксированном десятичном формате.
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Возможная автоматизация | field_automation_prc | Потенциальный процент автоматизации бизнес-процессов |
Длительность (deprecated) | field_duration | Средняя продолжительность одной операции в минутах |
Длительность (ручная) | field_human_duration | Длительность транзакции при выполнении человеком (в минутах) |
Ожидаемое количество операций | field_transactions | Количество операций, совершенных за период, который был указан в поле “Период операций” |
Стоимость FTE в месяц | field_fte_human_fte_cost | Стоимость рабочего месяца сотрудника, выполняющего данный процесс |
Число (дробное)
Число высокой точности
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Стоимость разработки | field_dev_cost | Общие затраты на разработку |
Entity reference
Ссылка на другую сущность в системе
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Аналитик | field_ba | Ответственный аналитик |
Владелец процесса | field_owner | Имя сотрудника, который является владельцем процесса |
Департамент | field_area | Ссылка на элемент управления, которому принадлежит процесс |
Контакты | field_contacts | Ответственные лица |
Контур | field_environment | Внутренний контур организации, в котором выполняется процесс |
Машины | field_machine | Названия машин, на которых работают роботы |
Очередь | field_queue | Очередь, связанная с процессом. Возможна привязка нескольких очередей, но для расчётов используется только первая. Порядок можно изменить вручную. |
Пользователь робота | field_robot_user | Аккаунт, под которым работает робот |
Проекты | field_orch_project | Проекты, связанные с процессами и выполняемые в Оркестраторе |
Разработчик | field_dev | Ответственный за реализацию |
Расписание | field_schedule | Доступные интервалы запуска процесса |
Роботы | field_robot | Роботы в Оркестраторе, на которых может выполняться данный процесс |
Системы | field_systems | Внешние системы, с которыми взаимодействует робот |
Сложность | field_complexity | Ожидаемые трудности в автоматизации бизнес-процесса |
Теги | field_tags | Теги для группировки процессов по схожим темам и категориям |
Тенант | field_tenant | Тенант, к которому принадлежит процесс |
Тип автоматизации | field_type | Основной вид автоматизации бизнес-процессов |
Тип лицензии | field_license_type | Выбранный тип лицензии на продукт Primo RPA |
Список (текст)
В данных полях хранятся текстовые значения из списка разрешенных
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Источник статистики | field_rpa_stat_source | Источник в Оркестраторе, из которого берется статистика операций RPA: проекты, очереди |
Период операций | field_ops_period | Период, за который указано значение в поле “Количество операций” |
Файл
Отображает прикрепленные файлы
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Документация | field_docs | Файлы, которые были загружены в процесс |
Комментарии
Используется для управления настройкой и представления комментариев
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Комментарии | comment | Внутренние обсуждения |
Статус
Поле для отображения текущей стадии жизненного цикла процесса
Название поля | Машинное имя | Описание |
---|---|---|
Статус | field_workflow | Этап жизненного цикла процесса |