Таблица
Last updated
Last updated
Получает указатель на UI-элемент «таблица».
Описание общих свойств элемента см. в разделе Свойства элемента.
Символ *
в названии свойства указывает на обязательность заполнения.
Символ ? в типе данных указывает на то, что значение может быть null
.
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
Процесс: | ||
Окно | String | |
ID элемента | String | ID элемента |
Элемент | LTools.SAP.Model.SAPUIItem | Ссылка на элемент управления |
Таблица | Переменная, хранящая ссылку на таблицу | |
Полное чтение | bool | Признак полного чтения данных таблицы, включая чек-боксы, цвет и т. д. |
Таймаут* | Int32 | Предельное время ожидания завершения процесса (мс). По умолчанию |
Строгий таймаут | Boolean | Определяет, нужно ли незамедлительно прерывать выполнение элемента по истечении указанного времени в свойстве Таймаут. По умолчанию выключено - Робот может продолжать выполнение еще какое-то время, сверх установленного лимита, для полного обхода дерева контролов. На данный момент свойство введено в тестовом режиме, поэтому рекомендуется использовать его аккуратно |
Действия: | ||
Вставить строки | String | Вставить строки ( |
Выбрать строки | List<int> | Массив строк для выбора |
Выбрать ячейки | List<string> | Массив ячеек для выбора |
Выбрать текущую ячейку | String | Выбрать текущую ячейку. Значение заполняется в формате 'индекс, ключ колонки' |
Кнопка мыши | - | По умолчанию Щелкните выпадающий список: 1) |
Кнопка клавиатуры | - | Кнопка клавиатуры. По умолчанию |
Клик | Dictionary<int, string> | Одиночный клик ячейки |
Двойной клик | Dictionary<int, string> | Двойной клик ячейки |
Клик текущей ячейки | bool | Одиночный клик текущей ячейки |
Двойной клик текущей ячейки | bool | Двойной клик текущей ячейки |
Кнопка текущей ячейки | bool | Определяет, нужно ли нажать кнопку текущей ячейки |
Кнопка управления | String | Осуществляет клик кнопки управления по идентификатору |
Нажать F4 | bool | Определяет, нужно ли нажать клавишу |
Нажать Enter | bool | Определяет, нужно ли нажать клавишу |
Изменить значение | String | Изменяет значение ячейки. Заполняется в формате: 'индекс, ключ колонки, значение' |
Удалить строки | String | Удаляет строки ('0,1,5') |
Прокрутка: | ||
Горизонтальная | int? | Горизонтальная прокрутка |
Вертикальная | int? | Вертикальная прокрутка |
Вывод: | ||
Переменная | Переменная для сохранения ссылки на таблицу | |
Выбранные строки | List<int> | Массив индексов выбранных строк |
Выбранные ячейки | Dictionary<int, string> | Массив выбранных ячеек |
Колонки | Информация о колонках таблицы | |
Ячейки | List<List<LTools.SAP.Model.SAPUIGridCell>> | Значения ячеек таблицы |
Ячейки (Таблица) | System.Data.DataTable | Значения ячеек таблицы в формате DataTable |
Текущая ячейка | String | Координаты текущей ячейки 'индекс, ключ колонки' |
Прокрутка | Текущее состояние прокрутки | |
Лимит прокрутки | System.Drawing.Point | Предельное значение прокрутки |
Пример использования элемента в процессе с типом Только код (Pure code):
Заголовок окна программы. Для его автоматического заполнения можно использовать инструмент - просто наведите им на нужный заголовок