Описание структуры БД ltools
__EFMigrationsHistory
Системная[1] таблица с миграциями
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
MigrationId | NO | nvarchar | ||
ProductVersion | NO | nvarchar |
Agents
RDP-пользователи[2]
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | PK | |
AdminName | YES | nvarchar | Логин RDP-пользователя. Не обязательно администратора. Учетка, под которой запускается робот для варианта удержания RDP-сессии для случая удержания RDP-сессий внешней службой. Должен совпадать с локальной/доменной учеткой RDP-пользователя | |
AdminPassword | YES | nvarchar | Пароль RDP-пользователя | |
WorkerId | NO | int | Машина робота (FK) | |
Notificated | YES | bit | Не используется. Оставлено для совместимости со старыми версиями | |
KeepRDPSession | NO | bit | Поддерживать активной RDP-сессию. Флаг устанавливается вручную в Оркестраторе, или при запуске робота автоматически, если робот развернут под RDP-пользователем. | |
Connected | NO | bit | Признак, что RDP-сессия активна | |
ConnectedChangedAt | YES | datetime2 | Дата изменения состояния RDP-сессии, например отключилась/подключилась | |
ConnectedUpdatedAt | YES | datetime2 | Дата обновления состояния RDP-сессии при периодическом опросе для её поддержания. Не обязательно переключение типа отключилась/подключилась, дата срабатывания периодического опроса | |
AuthenticationLevel | NO | int | RDP-параметр1 | |
ColorDepth | NO | int | RDP-параметр | |
DesktopHeight | NO | int | RDP-параметр | |
DesktopWidth | NO | int | RDP-параметр | |
EnableCredSspSupport | NO | bit | RDP-параметр | |
NegotiateSecurityLayer | NO | bit | RDP-параметр | |
RdpPort | YES | int | Специфический (отличается от по умолчанию) порт для RDP | |
NeedForLogOff | NO | bit | Сигнал разлогинить пользователя после закрытия его RDP-сессии. Отключение RDP-сессии не разлогинивает пользователя, занятые им ресурсы удерживаются. Этот сигнал позволяет Оркестратору именно разлогинить пользователя, что освободит занятые пользователем ресурсы | |
LogOffStartedAt | YES | datetime2 | Дата старта команды разлогона RDP-пользователя | |
LogOffCompletedAt | YES | datetime2 | Дата завершения команды разлогона RDP-пользователя | |
LogOffSuccess | YES | bit | Результат завершения команды разлогона RDP-пользователя | |
AttemptLogOff | NO | int | Попытка разлогона | |
AttemptStartLogOff | NO | int | Попытка отправки команды разлогона в Агент | |
ConnectedFlickersCount | NO | int | Счетчик постоянных переключений (на основе сравнения ConnectedChangedAt и текущей даты, разность задается в конфиге).; Если доходит до некоторого значения (задается в конфиге), является признаком мерцания RDP-сессии.; Тогда устанавливается флаг ConnectedFlickers | |
ConnectedFlickers | NO | bit | Флаг мерцания RDP-сессии. По этому флагу выбираются мерцающие RDP-сессии для виджета на главной | |
UserProfileLoaded | NO | bit | Признак загрузки профиля пользователя. Если сессия открылась, еще может не прогрузиться профиль; (с AD-пользователями это иногда занимает много времени). А без прогруженного профиля работать не будет; запуск Windows-task (75%) | |
NodeId | YES | int | Идентификатор ноды, которая меняла запись |
Здесь и далее из документации к библиотеке подключения↩︎
Assets
Ресурс робота, централизованно хранящийся в Оркестраторе. Робот/Студия может писать/читать ресурс
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | PK | |
Name | YES | nvarchar | Наименование ресурса. При использовании равносильно имени переменной | |
Value | YES | nvarchar | Значение (зашифрованное) | |
ValueType | NO | int | Тип значения | |
RobotId | YES | int | Робот-владелец (FK). Если не NULL, только робот-владелец имеет доступ1 | |
Readonly | NO | bit | Флаг только для чтения | |
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
Description | YES | nvarchar | Описание ресурса | |
CyberArkAccountId | YES | nvarchar | Идентификатор аккаунта | |
CyberArkActionType | YES | nvarchar | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
CyberArkIsUse | YES | bit | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
CyberArkMachine | YES | nvarchar | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
CyberArkReason | YES | nvarchar | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
CyberArkTicketId | YES | nvarchar | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
CyberArkTicketingSystemName | YES | nvarchar | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
CyberArkVersion | YES | int | Тип хранилища CyberArk (устар.) | |
ExtStoreType | YES | int | Тип внешнего хранилища | |
LockTimeout | YES | int | Таймаут (сек) блокировки | |
LockType | YES | int | Тип блокировки | |
RobotLockAt | YES | datetime2 | Дата блокировки | |
RobotLockId | YES | int | Заблокировавший робот | |
RobotLockUserId | YES | nvarchar | Заблокировавший аттендед-робот |
Устаревшее. Связь с роботами через таблицу AssetRobots↩︎
AssetRobots
Назначение ресурсов отдельным роботам. Только эти роботы (и студия) имеют доступ к ресурсам
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | PK | |
RobotId | YES | int | Робот-владелец (FK). Если не NULL, только робот-владелец имеет доступ | |
AssetId | NO | bit | Флаг только для чтения | |
Key | YES | nvarchar |
Assignments
Задания (для автоматического запуска проектов на роботах)
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | PK | |
Name | YES | nvarchar | Наименование | |
Description | YES | nvarchar | Подробное описание | |
RpaProjectId | NO | int | RPA-проект (FK) | |
ScheduleId | YES | int | Не используется | |
LockAt | YES | datetime2 | Системное | |
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
Version | NO | int | Системное | |
NodeLock | YES | int | Системное | |
Signal | YES | int | Системное | |
SignalCreatedAt | YES | datetime2 | Системное | |
StartedAt | YES | datetime2 | Дата запуска задания. Не робота по задания, а именно задания. Альтернатива – задание не запущено | |
Status | NO | int | Состояние задания (enum). New = 0, Running = 1,Complete = 2, Paused = 3 | |
FiredAt | YES | datetime2 | Дата срабатывания триггера (одного из многих) задания | |
NextFiredAt | YES | datetime2 | Следующая дата срабатывания триггера. Только для периодических триггеов | |
StateChangedAt | YES | datetime2 | Дата изменения состояния задания | |
CountRobots | YES | int | Количество роботов, которые одновременно запустятся по заданию. По умолчанию – один | |
WithTriggers | YES | bit | Флаг (избыточен, оптимизация), что задание с триггерами. Иначе задание с ручным запуском | |
AutomaticApplyActiveRpaProject | NO | bit | Если у проекта задания изменится признак активности, автоматически будет в задании использоваться активная версия проекта | |
AllowOverlay | NO | bit | Разрешить наложение | |
IsMassOperation | YES | bit | Задание остановлено в результате массовой операции:; True - да (и статус Пауза ); False - нет; null - для совместимости с версией, где триггеров еще нет | |
UserFolderId | NO | int | Папка пользователя, в контексте которой произощло событие; Для кэширования списка Id роботов папки |
AssignmentSchedulerSignalNodeConfirms
Системная таблица. Запросы к ней не рекомендуются, за исключением особых случаев разбора ошибок, согласованных с Вендором
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | ||
Node | YES | nvarchar | Идентификатор ноды WebApi | |
Confirm | NO | bit | Подтверждение | |
CreatedAt | YES | datetime2 | Дата/время создания записи | |
UpdatedAt | YES | datetime2 | Дата/время обновления записи | |
AssignmentId | NO | int |
AssignmentVariables
Привязка переменных проекта к заданию
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | PK | |
AssignmentId | NO | int | Задание (FK) | |
RpaProjectVariableId | NO | int | Проект (FK) | |
Value | YES | nvarchar | Значение, которое имеет переменная проекта на задании |
BlackWhiteIpStudioRules
Запись ЧБ списка IP-шников для запуска Primo.Studio
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
ChangedAt | YES | datetime2 | Дата изменения записи | |
ComputerNameMask | YES | nvarchar | Маски имен машин | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания записи | |
Description | YES | nvarchar | Описание | |
IpAddressFromId | YES | int | - | |
IpAddressMaskId | YES | int | - | |
IpAddressToId | YES | int | - | |
IsWhiteRule | NO | bit | Разрешено (правило из белого списка) | |
Name | NO | nvarchar | Наименование | |
RuleType | NO | int | Тип ЧБ правила: диапазн IP адресов, IP маска подсети или маска имен машин | |
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта |
BusyRobotLicenseItems
Системная таблица. Для оптимизации. Использовать нельзя
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
RobotKey | YES | nvarchar | ||
CreatedAt | NO | datetime2 |
BusyRobotLicenses
Системная таблица. Использовать нельзя
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Value | YES | nvarchar | Зашифроанный json с массивом занятых лицензий | |
Version | YES | uniqueidentifier | Служебное поле для разруливания конкурентного доступа |
BusyStudioLicenses
Системная таблица. Использовать нельзя
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Value | YES | nvarchar |
ConfigHash
Системная таблица. Использовать нельзя
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | PK | |
Node | NO | nvarchar | Идентификатор ноды WebApi | |
Hash | NO | nvarchar | Вычисляется на основе конкатенации всех файлов конфига в алфавитном порядке | |
PreviousHash | YES | nvarchar | Прошлое значение Hash | |
UpdatedAt | YES | datetime2 | Дата изменения. Устанавливается, если с прошлого запуска хэш изменился. Является инцедентом безопасности |
CurrentSystemParameters
Системная таблица. Использовать нельзя
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
DateTimeValue | YES | nvarchar | Текущее системное время |
DeployTemplates
Шаблон развертывания робота
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Name | YES | nvarchar | ||
NoConsole | NO | bit | ||
LogToFile | NO | bit | ||
LogCustomToFile | NO | bit | ||
LogMessageTypes | YES | int | ||
LogFormat | YES | int | ||
ThreadsCount | YES | int | ||
ThreadStartIndex | YES | int | ||
ThrPriority | YES | int | ||
AppPriority | YES | int | ||
MinThreads | YES | int | ||
StartupPosition | YES | int | ||
DebugOptions | YES | int | ||
Disabled | NO | bit | ||
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
LogInterval | YES | int | Интервал отправки лога в оркестратор (мсек) | |
LogPackSize | YES | int | Размер пачки лога |
ExchangeQueueRobotPermissions
Права робота на очередь обмена данными. Если задано, права определяются по этой таблице
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | PK | |
ExchangeQueueId | NO | uniqueidentifier | Очередь обмена данными (FK) | |
RobotId | NO | int | Робот (FK) | |
Read | NO | bit | Можно читать | |
Write | NO | bit | Можно писать |
ExchangeQueues
Очередь обмена данными
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | PK | |
Name | NO | nvarchar | Наименование | |
Description | YES | nvarchar | Описание | |
Public | NO | bit | Если очередь публичная, она доступна для записи/чтения всем Роботам | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания очереди | |
CreatedRobotName | YES | nvarchar | Создавший очередь Робот | |
ChangedRobotAt | YES | datetime2 | Дата/время последнего изменения очереди Роботом | |
ChangedRobotName | YES | nvarchar | Последний изменивший очередь Робот | |
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
TTL | YES | int | Время жизни элемента очереди (сек.) | |
MaxRetray | YES | int | Максимальное количество повторных помещений элемента в очередь при фиксации статуса ошибка | |
RetrayType | YES | int | Тип повторного помещения элемента в очередь при ошибке. Error = 1, BusinesError = 2 | |
AnalyticsSchema | YES | nvarchar | JSON-схема, если задана, элемент должен соответствовать ей | |
OutputSchema | YES | nvarchar | JSON-схема, если задана, элемент должен соответствовать ей | |
SpecificSchema | YES | nvarchar | JSON-схема, если задана, элемент должен соответствовать ей | |
NaturalKeyUniqueness | YES | int | Тип уникальности натурального (пользовательского) ключа элемента очереди обмена данными. Local = 0 (проверка на уникальность внутри очереди), Global = 1 | |
RobotCanDeleteOnlyItsOwnItem | NO | bit | Робот может удалять только свои (которые он создал) элементы очереди | |
ValuesRobotLockTimeout | YES | int | Таймаут (сек), после которого снимается блокировка элементов очереди | |
Encrypted | NO | bit | Все элементы очереди зашифрованы | |
PhysicalRemoval | NO | bit | Если True, то при удалении очередь и все ее элементы физически удаляются из БД, иначе - логическое удаление. | |
ChangedAttendedUser | YES | nvarchar | Для аттендед-робота - последний изменивший очередь пользователь | |
FIFOLocked | YES | int | (устар.) | |
FIFORetry | YES | int | Количество ретраев при извлечении по FIFO при FIFOLockedType.NoWait; Если не задан, аналогичный параметр берется из конфига | |
PrefetchBufferResetInterval | YES | int | Интервал (мсек) сброса PrefetchBuffer; Если не задан, аналогичный параметр берется из конфига | |
PrefetchDepth | YES | int | Глубина предварительной выборки для PrefetchBuffer.; Если не задан, аналогичный параметр берется из конфига | |
PrefetchOffset | YES | int | Отступ предварительной выборки для PrefetchBuffer. Параметр применяется случайным образом, если он больше 0.; Чтобы разные ноды имели более высокий шанс заполнить свой PrefetchBuffer при его одновременном заполнении; (для уменьшения вероятности попасть в заблокированный жругой нодой элементы очереди); Если не задан, аналогичный параметр берется из конфига | |
SpeedModeInterval | YES | int | Интервал (мсек) между 2-мя последовательными запросами к чтению из очереди по FIFO,; определяющий переключение в скоростной режим (используется PrefetchBuffer); Если не задан, аналогичный параметр берется из конфига |
ExchangeQueueStatisticAvgs
Среднее время обработки элемента очереди по окну. Ширина окна задается в конфиге. Обновляется в фоновой службе через очередь в памяти
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | ||
AvgTime | YES | numeric | Среднее время обработки элемента очереди (мсек) | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата/время создания окна | |
ExchangeQueueId | NO | uniqueidentifier | - | |
TenantId | YES | nvarchar | - | |
UpdatedAt | YES | datetime2 | Дата/время обновления окна | |
WindowBottomAt | NO | datetime2 | Левая граница окна |
ExchangeQueueStatistics
Общая статистика очереди для обмена данными между Роботами. Обновляется в фоновой службе через очередь в памяти
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | ||
CountAll | NO | int | Всего элементов | |
CountBusinessError | NO | int | Бизнес-ошибка | |
CountEntryPrefetchBuffer | NO | int | Вход в PrefetchBuffer (возможно, только его формирование) | |
CountError | NO | int | Ошибка общего вида | |
CountInProgress | NO | int | Элемент прочитан (псевдостатус) | |
CountNew | NO | int | Элемент добавлен в очередь, еще не прочитан (псевдостатус) | |
CountPeekError | NO | int | Ошибка извлечения из очереди | |
CountPrefetchBufferError | NO | int | Ошибка формирования PrefetchBuffer | |
CountReadNoSpeedMode | NO | int | Чтение в обычном режиме | |
CountReadPrefetchBuffer | NO | int | Чтение из PrefetchBuffer | |
CountRemoved | YES | int | Кол-во элеиентов очереди, помеченных как удаленные (null для очередей с физическим удалением элементов) | |
CountRetry | NO | int | Повтор | |
CountSuccess | NO | int | Успешно | |
TenantId | YES | nvarchar | - | |
UpdatedAt | YES | datetime2 | Дата/время обновления |
ExchangeQueueValueEvents
Событие, связанное со значением из очереди. Элементы из очереди не удаляются физически, они проходят некоторый воркфлоу, который фиксируется как последовательность событий
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | bigint | PK | |
ExchangeQueueValueId | NO | uniqueidentifier | Элемент очереди (FK) | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания | |
Type | NO | int | Success = 0 (Завершилось успешно), Error = 1 (Завершилось с ошибкой. Ошибка общего вида), BusinessError = 2 (Завершилось с бизнес-ошибкой) | |
Text | YES | nvarchar | Текст, который может сопровождать событие | |
ExchangeQueueId | NO | uniqueidentifier | Опционально может также являться ключем секционирования |
ExchangeQueueValueMetadata
Дополнительные данные элемента очереди в виде словаря Ключ-Значение
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | PK | |
ExchangeQueueValueId | NO | uniqueidentifier | Элемент очереди (FK) | |
Key | NO | nvarchar | Ключ | |
Value | NO | nvarchar | Значение | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания | |
ExchangeQueueId | NO | uniqueidentifier | Опционально может также являться ключем секционирования |
ExchangeQueueValuePrefetchReadeds
Кэш в БД для предварительно извлеченного и прочитанного элемента, чтобы при изменении его состояния, если PrefetchBuffer еще не синхронизирован с БД, понимать, что элемент уже извлечен, и кем (Оркестраторный Робот/Студия или Аттендед-робот) он извлечен. В отношении 1-1 с ExchangeQueueValue. Таблица полностью очищается в ExchangeQueuePrefetchBufferService при синхронизации PrefetchBuffer с БД
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | Совпадает с Id из ExchangeQueueValue | |
ReadedAttendedUser | YES | nvarchar | Для аттендед-робота - пользователь, который прочитал элемент очереди | |
ReadedRobotId | YES | int | Робот, который взял (прочитал) в обработку элемент очереди; Только один робот может взять элемент очереди в обработку |
ExchangeQueueValues
Элемент очереди
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | PK | |
ExchangeQueueId | NO | uniqueidentifier | Очередь (FR) | |
Value | NO | nvarchar | Значение (зашифрованное) | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания | |
CreatedRobotId | YES | int | Создавший робот (FK) | |
DeadlineAt | YES | datetime2 | Дата, после которой элемент будут не доступен | |
LastEventId | YES | bigint | Последнее событие (FK) | |
PostponeAt | YES | datetime2 | Дата, до которой элемент не доступен | |
ReadedRobotAt | YES | datetime2 | Дата прочтения элемента очереди роботом или студией. С позиции FIFO этот элемент считается удаленным из очереди, но физически элемент не удаляется | |
ReadedRobotId | YES | int | Прочитавший робот (FK) | |
Retray | NO | int | Количество повторных помещений элемента в очередь при фиксации статуса ошибка | |
DeletedAt | YES | datetime2 | Дата удаления элемента очереди (не обязательно роботом) | |
Metadata | YES | nvarchar | Дополнительные данные в JSON (продублировано) | |
NaturalKey | YES | nvarchar | Натуральный (пользовательский) идентификатор (ключ) элемента очереди. В зависимости от настроек очереди: может не проверяться на уникальность, может проверяться на уникальность внутри очереди, может проверяться на уникальность глобально | |
ExchangeQueueValuesRobotLockId | YES | uniqueidentifier | Блокировка элемента | |
Encrypted | NO | bit | Элемент зашифрован и принадлежит зашифрованной очереди | |
Priority | YES | int | Приоритет - сначала сортировка по приоритетам, потом по дате - при извлечении из очереди по FIFO или чтении с фильтром | |
RootId | YES | uniqueidentifier | Корневой элемент, с которого началось повторение элементов в очереди при ошибке. Для оптимизации построения цепочки повторенных элементов, чтобы рекурсивно не строить по ParentId | |
CreatedAttendedUser | YES | nvarchar | Для аттендед-робота - пользователь, который создал элемент очереди | |
DeletedReason | YES | int | Причина удаления | |
InProgressTimeout | YES | int | Таймаут (сек) по истечении которого элементы очереди; в статусе InProgress считаются просроченными | |
PrefetchedAt | YES | datetime2 | Дата предварительной выборки во временный буфер.; Используется в высокоскоростном режиме чтения по FIFO | |
PrefetchedNode | YES | int | Идентификатор ноды, запросившей выборку во временный буфер | |
ReadedAttendedUser | YES | nvarchar | Для аттендед-робота - пользователь, который прочитал элемент очереди |
ExchangeQueueValueTags
Тэг элемента очереди. Тэг из справочника тегов
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | PK | |
ExchangeQueueValueId | NO | uniqueidentifier | Элемент очереди (FK) | |
TagId | NO | uniqueidentifier | Элемент справочника тегов (FK) | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания |
ExchangeQueueValuesRobotLocks
Блокировка элементов очереди роботом. Заблокированному элементу ставится ключ блокировки (Id). Другой робот не может обработать такой элемент - изменить статус, удалить и т.п. Ключ блокировки формирует робот. По этому ключу он разблокирует занятые элементы. Блокировка снимается по таймауту (настройка очереди ValuesRobotLockTimeout) или через UI Оркестратора
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | uniqueidentifier | PK | |
RobotId | YES | int | Элемент справочника тегов (FK) | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания | |
ExpiredAt | NO | datetime2 | Дата окончания блокировки по таймауту | |
AttendedUser | YES | nvarchar | Для аттендед-робота - пользователь, создавший блокировку |
FolderObjects[3]
Объект папки
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
ObjectType | NO | int | ||
FolderId | NO | int | ||
RpaProjectId | YES | int | ||
RobotId | YES | int | ||
AssignmentId | YES | int | ||
WorkerId | YES | int | ||
AgentId | YES | int | ||
ExchangeQueueId | YES | uniqueidentifier | ||
AssetId | YES | int | ||
DeployTemplateId | YES | int | ||
RobotGroupId | YES | int | ||
ScheduleId | YES | int | ||
ProductionCalendarId | YES | int |
FolderObjects2
Объект общей некорневой папки
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
AgentId | YES | int | ||
AssetId | YES | int | ||
AssignmentId | YES | int | ||
DeployTemplateId | YES | int | ||
ExchangeQueueId | YES | uniqueidentifier | ||
FolderId | NO | int | ||
ObjectType | NO | int | ||
ProductionCalendarId | YES | int | ||
RobotGroupId | YES | int | ||
RobotId | YES | int | ||
RpaProjectId | YES | int | ||
ScheduleId | YES | int | ||
WorkerId | YES | int |
Folders[4]
Виртуальная папка в оркестраторе
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Name | NO | nvarchar | ||
Description | YES | nvarchar | ||
TenantId | YES | nvarchar | ||
ParentId | YES | int | ||
Default | NO | bit |
Folders2
Виртуальная папка в оркестраторе (новая реализация, не Workspace, общая папка). Такая папка является механизмом разделения прав пользователя на объекты: RPA-проекты, роботы, задания и т.п. Может существовать отдельно от пользователя. Корневая папка для тенанта физически не существует. Считается, что объект принадлежит корневой папке, если он больше не принадлежит никакой другой не корневой папке. Всем объектам, кроме роботов и заданий, разрешено находиться в нескольких не корневых папках одновременно
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Name | NO | nvarchar | Наименование | |
ParentId | YES | int | Родительская папка, для структуризации в виде дерева | |
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
Description | YES | nvarchar | Описание |
FolderUsers[5]
Пользователь папки
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
UserId | NO | nvarchar | ||
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
FolderId | NO | int | ||
Owner | NO | bit | Владелец папки | |
Selected | NO | bit | Признак того, что папка сейчас выбрана пользователем для работы | |
FromUserId | YES | nvarchar | От какого пользователя предоставлен доступ к папке |
FolderUsers2
Пользователь общей папки. Права на Root-папку в таблице RootFolderUsers2
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
FromUserId | YES | nvarchar | От какого пользователя предоставлен доступ к папке | |
UserId | NO | nvarchar | - | |
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
FolderId | NO | int | ||
Owner | NO | bit | Владелец папки - пользователь, который её сам создал; У владельца полные права на паку | |
Selected | NO | bit | Признак того, что папка сейчас выбрана пользователем для работы; Фильтрация к объектам будет применяться на основе этой папки | |
AccessType | YES | int | Тип переданных прав на папку - чтение, запись и т.д., если пользователь не является её владельцем |
GeneralSettings
Системная таблица. Использовать нельзя
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
RpaProjectQueueProcessingType | NO | int | Параметры очереди проектов на выполнение | |
TimeOffset | NO | int | Смещение времени в часах для дефолтного тенанта | |
YES | nvarchar | |||
Password | YES | nvarchar | ||
Pop3 | YES | nvarchar | ||
Pop3Port | YES | int | ||
RequireAuthenticate | YES | bit | ||
UseSsl | YES | bit | ||
Login | YES | nvarchar | Если задано, используется вместо Email | |
RemoveReceived | YES | bit | Удалять письмо после получения | |
UseStandartNotSSLPort | YES | bit | Поставить true, если почтовик настроен на один из стандартных портов (SMTP:25 or 587,POP3:110,IMAP:143); (не зависит от настройки UseSsl); Подробнее: https://github.com/jstedfast/MailKit/blob/master/FAQ.md#SslHandshakeException | |
ImapFolder | YES | nvarchar | ||
Imap | YES | nvarchar | ||
AgentTimeout | NO | int | Тайм-аут обращения к агенту | |
AgentPort | NO | int | Порт агента | |
AgentHttps | NO | bit | Использовать Https при обращении к агенту | |
DisabledDefaultTenant | NO | bit | Отключение дефолтного тенанта. Авторизация в нем будет не возможна.; Пользовательский интерфейс для изменения этого поля не предусмотрен, только через БД. | |
ImapPort | YES | int |
IncomingEmailLogs
Системная таблица
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
TriggerId | NO | int | ||
MessageId | NO | nvarchar | Идентификатор письма на сервере | |
Subject | NO | nvarchar | Тема письма | |
From | NO | nvarchar | Email отправителя письма | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания записи | |
Duplicate | NO | bit | Письмо забиралось с почтового сервера не однократно | |
Triggered | NO | bit | Письмо вызвало срабатывание триггера | |
Node | NO | nvarchar |
IncomingEmails
Настойки триггера с типом «Email»
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
TenantId | YES | nvarchar | Идентификатор тенанта | |
NO | nvarchar | |||
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания записи | |
UpdatedAt | YES | datetime2 | Дата изменения записи | |
Password | NO | nvarchar | ||
Pop3 | NO | nvarchar | ||
Pop3Port | NO | int | ||
RequireAuthenticate | NO | bit | ||
UseSsl | NO | bit | ||
UseStandartNotSSLPort | NO | bit | Поставить true, если почтовик настроен на один из стандартных портов (SMTP:25 or 587,POP3:110,IMAP:143); (не зависит от настройки UseSsl) | |
ImapPort | YES | int | ||
ImapFolder | YES | nvarchar | ||
Imap | YES | nvarchar | ||
EWSUrl | YES | nvarchar | Адрес сервера ExchangeWebService, обязательно заполняется в формате https://servername/EWS/Exchange.asmx,; например: https://ms-exchange.s1.primo1.orch/EWS/Exchange.asmx. Перед добавлением необходимо открыть ссылку в браузере; и убедиться что сервис доступен. | |
RemoveReceived | NO | bit | Удалять письмо после получения | |
Login | YES | nvarchar | Если задано, используется вместо Email |
IncomingEmailWindowLogs
Системная таблица
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
TriggerId | NO | int | ||
MinIndex | NO | int | Минимальный индекс письма | |
MaxIndex | NO | int | Максимальный индекс письма | |
Size | NO | int | Размер окна - максимальное количество писем, забираемых за один раз | |
IntevalInSeconds | NO | int | Интервал опроса почтового сервера | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания записи | |
Duplicates | NO | int | Количество дублей | |
Offset | NO | int | Смещение окна | |
Node | NO | nvarchar |
IPv4Addresses
Упрощенное представление IpAddress (для ЧБ списка IP-шников для запуска Primo.Studio)
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Address | YES | nvarchar |
IPv4Masks
Представление IP маски (для ЧБ списка IP-шников для запуска Primo.Studio)
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Mask | YES | nvarchar |
LoadTests[6]
Нагрузочный тест
№ п/п | Наименование поля | Допускает NULL | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
Id | NO | int | ||
Name | YES | nvarchar | Наименование | |
Description | YES | nvarchar | Описание | |
CreatedAt | NO | datetime2 | Дата создания | |
UpdatedAt | YES | datetime2 | Дата изменения | |
LoadTestScopeId | NO | int | Сценарий нагрузочного тестирования | |
