UIDataTable
LTools.Desktop.Model.UIDataTable
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
RowCount | Int32 | Количествово строк |
ColumnCount | Int32 | Количество столбцов |
Headers | List<String> | Заголовки колонок |
Data | List<List<String>> | Данные таблицы |
Last updated
LTools.Desktop.Model.UIDataTable
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
RowCount | Int32 | Количествово строк |
ColumnCount | Int32 | Количество столбцов |
Headers | List<String> | Заголовки колонок |
Data | List<List<String>> | Данные таблицы |
Last updated